भारत में कुल कितने राज्य हैं (Bharat Me Kitne Rajya Hai): भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां और जनसंख्या के आधार पर दुनिया का दूसरा बहुत बड़ा देश है। विश्व से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जहां पर 141 करोड़ के अधिक जनसंख्या है। उसके बाद भारत का नम्बर आता है, भारत में 135 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हैं।
क्या आप जानते है की वर्त्तमान में भारत में कितने राज्य है तथा उनके नाम क्या है या फिर हमारे भारत देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं मालूम है तो कोई चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम आपको इस लेख में Bharat Me Kitne Rajya Hai 2023 तथा केंद्रशासित प्रदेश की जानकारी देंगे। हमने यह लेख आपके जानकारी मात्र के लिए लिखा है।
आपको यह जानकारी तो होगी ही कि भारत में प्रत्येक राज्य की एक अलग संस्कृती, त्यौहार और भाषा हैं जो हर राज्य को सबसे अलग बनाती है। हर राज्य अपनी भाषा है, जो मुख्यत: वहा के लोगो द्वारा बोल-चाल में उपयोग की जाती है, लेकिन भारत की मातृभाषा हिंदी है।
Table of Contents
भारत में कुल कितने राज्य हैं
दोस्तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन पहले भारत में कुल राज्य 29 और केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ करते थे।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटने से पहले भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब भारत सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। दादर और नगर हवेली और दमन दिउ को एक करने की की घोषणा भारत सरकार द्वारा जुलाई 2019 में किया गया था। 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दिउ नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
भारत के राज्य, राजधानी और भाषाएं
क्र. म. | राज्य | राजधानी | भाषाएं |
---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | तेलुगु |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | अंग्रेज़ी |
3 | असम | दिसपुर | असमिया |
4 | बिहार | पटना | हिंदी |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | हिंदी |
6 | गोवा | पणजी | कोंकणी |
7 | गुजरात | गांधीनगर | गुजराती |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | हिंदी |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | हिंदी |
10 | झारखंड | रांची | हिंदी |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरू | कन्नड़ |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | मलयालम |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | हिंदी |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | मराठी |
15 | मणिपुर | इंफाल | मणिपुरी |
16 | मेघालय | शिलांग | अंग्रेज़ी |
17 | मिजोरम | आइजोल | मिजो, अंग्रेजी |
18 | नगालैंड | कोहिमा | अंग्रेज़ी |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | ओडिया |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ | पंजाबी |
21 | राजस्थान | जयपुर | हिंदी |
22 | सिक्किम | गंगटोक | अंग्रेज़ी |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | तामिल |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | तेलुगू, उर्दू |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | कोकबोरोक (त्रिपुरी) |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | हिंदी |
27 | उत्तराखंड | देहरादून | हिंदी |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | हिंदी, उर्दू, संथाली,बंगाली |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी और भाषाएं
क्र. म. | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | भाषाएं |
---|---|---|---|
1. | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | हिन्दी |
2. | दिल्ली | नई दिल्ली | हिंदी |
3. | लक्षद्वीप | कवरत्ती | अंग्रेज़ी |
4. | दमन और दीव | दमन | हिन्दी, गुजराती |
5. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | अंग्रेज़ी |
6. | पुदुचेरी | पांडिचेरी | तामिल |
7. | जम्मू और कश्मीर | (गर्मी)श्रीनगर-(सर्दी)जम्मू | उर्दू, हिन्दी |
8. | लद्दाख | लेह | हिन्दी |
Bharat Me Kitne Rajya Hai
S. N. | English | Hindi |
---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश |
2 | Arunachal Pradesh | अरुणाचल प्रदेश |
3 | Assam | असम |
4 | Bihar | बिहार |
5 | Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ |
6 | Goa | गोआ |
7 | Gujarat | गुजरात |
8 | Haryana | हरियाणा |
9 | Himachal Pradesh | हिमाचल प्रदेश |
10 | Jharkhand | झारखंड |
11 | Karnataka | कर्नाटक |
12 | Kerala | केरल |
13 | Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश |
14 | Maharashtra | महाराष्ट्र |
15 | Manipur | मणिपुर |
16 | Meghalaya | मेघालय |
17 | Mizoram | मिज़ोरम |
18 | Nagaland | नागालैंड |
19 | Odisha | ओडिशा |
20 | Punjab | पंजाब |
21 | Rajasthan | राजस्थान |
22 | Sikkim | सिक्किम |
23 | Tamil Nadu | तमिलनाडु |
24 | Telangana | तेलंगाना |
25 | Tripura | त्रिपुरा |
26 | Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेश |
27 | Uttarakhand | उत्तराखंड |
28 | West Bengal | पश्चिम बंगाल |
बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
Union Territory’s in India
S. N. | English | Hindi |
---|---|---|
1. | Andaman and Nicobar Islands | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह |
2. | Delhi | दिल्ली |
3. | Lakshadweep | लक्षद्वीप |
4. | Daman and Diu | दमन और दीव |
5. | Chandigarh | चंडीगढ़ |
6. | Puducherry | पुदुचेरी |
7. | Jammu and Kashmir | जम्मू और कश्मीर |
8. | Ladakh | लद्दाख |
Bharat Me Kitne Rajya Hai related FAQ’s
वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं।
भारत में कुल 747 जिले हैं जो दिसंबर 2017 के हिसाब से हैं।
दोस्तो भारत में दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाये गये है, जिनका नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख है।
भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है।
बिहार आय जाति निवास ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे
- भू नक्शा बिहार 2023: Bhu Naksha Bihar Check and Download Online | बिहार भूमि नक्शा - November 18, 2023
- Bihar Ration Card Status Check 2023: अब घर बैठे ऐसे चेक करे अपने राशन कार्ड का स्टेटस - November 18, 2023
- Rajasthan Apna Khata 2023: अपना खाता राजस्थान जमाबंदी नकल खसरा, भूमि नक्शा ऑनलाइन - November 9, 2023