States and Capitals of India: दोस्तो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं या भारत के सभी राज्यो की राजधानी क्या है।
आपके जानकारी मात्र के लिए हमने यह भारत के राज्य और राजधानी की सूची बनाया है, आपको इस सूची में भारत के राज्य उनकी राजधानी और जनसंख्या से सम्बंधित जानकारी को बताया है।
भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भारत के किस राज्य की स्थापना कब हुई है उसके लिए भी हमने एक सूची निचे बनायी है आप उसे देख सकते हैं।
Table of Contents
भारत के कुल राज्य और उनकी राजधानी
क्र. म. | राज्य के नाम | राजधानी के नाम |
1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
3 | असम | दिसपुर |
4 | बिहार | पटना |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
6 | गोवा | पणजी |
7 | गुजरात | गांधीनगर |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
10 | झारखंड | रांची |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरू |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई |
15 | मणिपुर | इंफाल |
16 | मेघालय | शिलांग |
17 | मिजोरम | आइजोल |
18 | नगालैंड | कोहिमा |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ |
21 | राजस्थान | जयपुर |
22 | सिक्किम | गंगटोक |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद |
25 | त्रिपुरा | अगरतला |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
27 | उत्तराखंड | देहरादून |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी
क्रमांक | केंद्र शासित प्रदेश के नाम | राजधानी के नाम |
1. | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर |
2. | दिल्ली | नई दिल्ली |
3. | लक्षद्वीप | कवरत्ती |
4. | दमन और दीव | दमन |
5. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
6. | पुदुचेरी | पांडिचेरी |
7. | जम्मू और कश्मीर | (गर्मी)श्रीनगर-(सर्दी)जम्मू |
8. | लद्दाख | लेह |
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
भारत के राज्य और उनकी स्थापना दिवस
क्रमांक | राज्य का नाम | स्थापना दिवस |
1 | आंध्र प्रदेश | 1 नवम्बर 1956 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 20 फरवरी 1987 |
3 | असम | 26 जनवरी 1950 |
4 | बिहार | 26 जनवरी 1950 |
5 | छत्तीसगढ़ | 1 नवम्बर 2000 |
6 | गोवा | 30 मई 1987 |
7 | गुजरात | 1 मई 1960 |
8 | हरियाणा | 1 नवम्बर 1966 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 25 जनवरी 1971 |
10 | झारखण्ड | 15 नवम्बर 2000 |
11 | कर्नाटक | 1 नवम्बर 1956 |
12 | केरल | 1 नवम्बर 1956 |
13 | मध्य प्रदेश | 1 नवम्बर 1956 |
14 | महाराष्ट्र | 1 मई 1960 |
15 | मणिपुर | 21 जनवरी 1972 |
16 | मेघालय | 21 जनवरी 1972 |
17 | मिजोरम | 20 फरवरी 1987 |
18 | नागालैंड | 1 दिसम्बर 1963 |
19 | ओडिशा | 26 जनवरी 1950 |
20 | पंजाब | 1 नवम्बर 1956 |
21 | राजस्थान | 1 नवम्बर 1956 |
22 | सिक्किम | 16 मई 1975 |
23 | तमिल नाडू | 26 जनवरी 1950 |
24 | तेलंगाना | 2 जून 2014 |
25 | त्रिपुरा | 21 जनवरी 1972 |
26 | उत्तर प्रदेश | 26 जनवरी 1950 |
27 | उत्तराखंड | 9 नवम्बर 2000 |
28 | पश्चिम बंगाल | 1 नवम्बर 1956 |
बिहार आय जाति निवास ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे
भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनके स्थापना दिवस
केंद्र शासित प्रदेश | स्थापना दिवस |
---|---|
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 नवम्बर 1956 |
चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
दादरा और नगर हवेली, | 26 जनवरी 2020 |
दिल्ली | 9 मई 1905 |
लक्षद्वीप | 1 नवम्बर 1956 |
पुडुचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
जम्मू कश्मीर | 31 अक्टूबर 2019 |
लद्दाख | 31 अक्टूबर 2019 |
भारत के सभी राज्यो की सूची और उनके जनसंख्या
क्र. म. | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | जनसंख्या ( 2011 की जनगणना के अनुसार) |
---|---|---|
1 | उत्तर प्रदेश | 199,812,341 |
2 | महाराष्ट्र | 112,374,333 |
3 | बिहार | 104,099,452 |
4 | पश्चिम बंगाल | 91,276,115 |
5 | आंध्र प्रदेश | 84,580,777 |
6 | मध्य प्रदेश | 72,626,809 |
7 | तमिलनाडु | 72,147,030 |
8 | राजस्थान | 68,548,437 |
9 | कर्नाटक | 61,095,297 |
10 | गुजरात | 60,439,692 |
11 | ओडिशा | 41,974,218 |
12 | केरल | 33,406,061 |
13 | झारखंड | 32,988,134 |
14 | असम | 31,205,576 |
15 | पंजाब | 27,743,338 |
16 | छत्तीसगढ़ | 25,545,198 |
17 | हरियाणा | 25,351,462 |
18 | दिल्ली | 16,787,941 |
19 | जम्मू और कश्मीर | 12,541,302 |
20 | उत्तराखंड | 10,086,292 |
21 | हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 |
22 | त्रिपुरा | 3,673,917 |
23 | मेघालय | 2,966,889 |
24 | मणिपुर | 2,855,794 |
25 | नगालैंड | 1,978,502 |
26 | गोवा | 1,458,545 |
27 | अरुणाचल प्रदेश | 1,383,727 |
28 | पुडुचेरी | 1,247,953 |
29 | मिजोरम | 1,097,206 |
30 | चंडीगढ़ | 1,055,450 |
31 | सिक्किम | 610,577 |
32 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 380,581 |
33 | दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
34 | दमन और दीव | 243,247 |
35 | लक्षद्वीप | 64,473 |
बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
List of States and Capitals in India related FAQ’s
भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
370 हटने के बाद भारत में 28 राज्य है, इसके पहले भारत में 29 राज्य थे।
भारत में कुल 747 जिले हैं जो दिसंबर 2017 के हिसाब से हैं।
- भू नक्शा बिहार 2023: Bhu Naksha Bihar Check and Download Online | बिहार भूमि नक्शा - November 18, 2023
- Bihar Ration Card Status Check 2023: अब घर बैठे ऐसे चेक करे अपने राशन कार्ड का स्टेटस - November 18, 2023
- Rajasthan Apna Khata 2023: अपना खाता राजस्थान जमाबंदी नकल खसरा, भूमि नक्शा ऑनलाइन - November 9, 2023